Form Guide
Men’s Teams
Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 |
Men’s Firsts | W | W | W | L | W | W | W | W | W + L | L | W | – | L | L | – | D | D | W | W | W |
Men’s Seconds | W | L | L | L | W | W | W | W | W | W | – | W | L | W | D | D | L | W | D | N/A |
Men’s Thirds | W | L | D | W | D | D | W | L | L | W | L | L | D | L | L | W | L | L | N/A | N/A |
Stallions | L | W | L | L | L | L | D | L | D | L | W | W | L | L | D | L | L | L | N/A | N/A |
Accies | W | W | W | D | L | L | W | W | W | – | D | W | W | L | W | W | L | W | D | N/A |
Beavers | L | L | L | W | W | W | L | L | L | L | L | L | – | W | L | W | W | L | W | N/A |
Scarfies | D | W | D | W | L | L | L | L | L | L | – | L | – | W | L | D | – | W | L | N/A |
Unibrow | W | D | L | L | L | L | L | L | L | L | – | W | L | L | L | L | W | L | L | N/A |
Raiders | L | D | W | L | L | W | W | W | W | W | – | W | W | – | W | W | L | L | D | N/A |
Unicycles | W | W | W | W | D | D | W | W | W | W | – | L | – | W | D | L | L | W | L | N/A |
Wanderers | W | W | W | L | W | W | L | L | W | W | – | W | W | L | W | W | – | W | D | N/A |
Unicorns | W | W | W | W | W | D | D | D | L | D | W | D | W | W | W | W | D | L | N/A | N/A |
Goldenrods | W | W | L | L | L | D | D | L | L | D | – | D | L | L | W | L | L | W | L | N/A |
Unilateral | D | W | D | W | – | W | W | W | – | L | – | W | L | L | D | L | L | L | N/A | |
Bombers | L | W | L | L | L | W | W | W | L | – | W | – | L | L | D | L | L | L | L | N/A |
Universe | L | L | L | L | L | L | D | L | – | L | W | L | L | – | W | – | L | W | ||
Unipods | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | – | L | L | W | – | – | L |
Chatham Cup
Men’s Firsts vs Naenae: 3-2 Win
Men’s Firsts vs North Wellington: 6-3 Loss
Women’s Teams
Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 |
Women’s Firsts | W | W | W | L | W | W | L | W | L | – | W | W | D | – | L | W | W | – | W | W |
Women’s Seconds | W | W | W | – | D | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | – | W | W | W + L | D |
Women’s Thirds | L | W | W | W | L | L | L | D | W | – | W | L | L | – | L | L | L | – | L | L |
Unified | L | L | L | L | W | L | W | L | – | – | L | W | L | – | – | D | W | – | L | D |
Kate Sheppard Cup
Women’s Firsts vs Brooklyn: 3-1 Win
Women’s First vs Wellington United: 0-6 Loss
Kelly Cup
Women’s Firsts vs Waterside Karori: 0-1 Loss