Form Guide
Men’s Teams
| Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 |
| Men’s Firsts | L | D | W | W | D | L | D | W | W | L | L | D | W | W | W | L | W | L |
| Men’s Seconds | L | L | D | L | D | D | L | W | L | W | L | L | L | L | L | L | W | W |
| Accies | W | W | L | L | D | L | L | L | W | D | W | L | W | W | W | D | L | W |
| Raiders | D | D | L | L | L | W | L | W | D | L | L | W | W | L | L | D | L | L |
| Beavers | L | L | L | D | W | W | D | L | L | D | W | L | L | L | L | L | L | W |
| Unicycles | L | W | W | L | W | L | L | L | D | L | L | L | W | W | W | D | W | L |
| Unilateral | L | L | L | L | W | L | L | D | L | W | W | L | L | L | D | W | W | D |
| Good Fellas | L | D | L | D | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Universe | L | L | D | L | L | L | L | D | W | L | W | L | W | W | L | D | L | L |
| Goldenrods | L | L | W | L | L | L | W | W | L | L | W | L | L | L | D | L | L | W |
| Stallions | D | L | L | D | W | W | D | D | W | W | W | W | L | W | L | W | L | L |
| Bombers | W | L | L | D | W | D | L | L | W | L | D | W | L | W | L | L | L | L |
| Unicorns | W | L | W | L | W | D | L | L | W | W | L | W | W | W | D | L | W | L |
| Munches | L | W | W | W | W | L | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | L |
Chatham Cup
Round 1
Men’s Firsts: 1-2 Loss vs Wainuiomata
Hilton Petone
Round 1
Men’s Firsts: 0-0 Draw vs Upper Hutt
Round 2
Men’s Firsts: 5-0 Win vs Stop Out
Round 3
Men’s Firsts: 3-0 Win vs Stokes Valley
Round 4
Men’s Firsts: 1-3 Loss vs Wellington Phoenix
Round 5
Men’s Firsts: 3-0 Win vs Tawa
Women’s Teams
| Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 |
| Women’s Firsts | W | W | L | D | L | L | L | L | D | L | W | L | L | L | ||||
| Women’s Reserves | D | L | L | L | W | L | D | W | L | L | L | L | L | W | ||||
| Units | D | L | L | W | L | L | L | W | D | D | W | W | W | D | L | L | W | L |
| Unified | D | L | D | W | L | L | W | W | W | L | W | L | W | L | W | D | L | W |
Kate Sheppard Cup
Round 1
Women’s Firsts: 0-1 Loss vs Seatoun
Women’s Premier Cup
Round 1
Women’s Reserves: 2-2 (3-4) Loss vs Petone
Kelly Cup
Round 1
Women’s Firsts: 3-0 Win vs Coastal
Round 2
Women’s Firsts: 0-5 Loss vs Waterside Karori
Round 3
Women’s Firsts: Default Win
Round 4
Women’s Reserves: 0-4 Loss vs Petone