Form Guide
Men’s Teams
| Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 |
| Men’s Firsts | D | W | L | L | L | W | W | W | D | L | B | L | W | B | L | W | D | L | L | |
| Men’s Seconds | W | L | W | W | L | D | L | D | W | L | W | L | W | W | W | L | W | |||
| Men’s Thirds | L | W | L | L | W | L | L | L | L | W | L | L | L | W | L | W | ||||
| Stallions | D | W | W | L | L | W | W | L | L | W | L | L | L | L | W | L | W | L | ||
| Accies | L | D | L | L | L | L | W | W | L | L | W | D | W | W | W | D | L | |||
| Beavers | L | L | D | D | L | W | L | W | L | L | L | L | W | L | L | L | W | L | ||
| Scarfies | L | L | L | L | W | D | L | D | L | L | L | B | L | L | W | L | L | L | ||
| Amigos | L | L | B | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ||
| Raiders | L | W | W | W | W | W | W | W | W | D | D | W | W | W | W | W | D | W | ||
| Unicycles | L | L | D | L | L | L | L | L | B | L | W | L | L | B | W | W | D | L | W | |
| Wanderers | L | L | L | W | D | L | W | W | D | L | L | W | L | L | W | D | L | W | ||
| Unicorns | W | W | D | L | W | W | D | W | W | L | L | L | L | |||||||
| Goldenrods | L | L | L | L | W | W | D | D | L | D | L | L | W | D | W | |||||
| Unilateral | L | L | L | L | L | W | D | D | W | W | L | W | L | |||||||
| Bombers | W | W | W | W | W | W | L | W | L | D | D | W | W | W | D | W | W | W | L | L |
| Universe | D | L | L | W | L | L | L | LW | L | L | W | L | ||||||||
| Unipods | W | W | D | L | W | W | D | W | W | L | L | L | L |
Chatham Cup
Mens Firsts: 3-1 WIN vs Wellington United
Men’s Firsts: 3-3 (2-4 Pens) LOSS vs Lower Hutt
Hilton Petone
Men’s Firsts: 4-0 WIN vs Western Suburbs
Men’s Firsts: 3-0 WIN vs Tawa
Men’s Firsts: 3-1 LOSS vs Petone
Men’s Firsts: 3-3 DRAW vs Seatoun
Women’s Teams
| Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 |
| Women’s Firsts | L | L | L | L | W | B | L | L | B | L | L | W | L | L | L | |||||
| Women’s Seconds | L | D | D | L | W | W | D | W | D | L | D | |||||||||
| Women’s Thirds | D | W | D | D | W | W | L | L | L | L | L | L | L | D | ||||||
| Unified | D | W | W | L | W | D | D | D | L | L | L | L | L |
Kate Sheppard Cup
Women’s Firsts: 4-0 WIN vs Brooklyn United
Women’s Firsts: 1-3 LOSS vs Wairarapa United
Kelly Cup
Round 1
Women’s Firsts: 4-1 WIN vs Wellington United Saphires
Women’s Seconds: 0-6 LOSS vs Seatoun
Round 2
Women’s Firsts: 1-0 WIN vs Wellington United Diamonds
Women’s Seconds: 0-8 LOSS vs Wellington United Saphires
Round 3
Women’s Firsts: 0-3 LOSS vs Waterside Karori
Women’s Seconds: BYE
Round 4
Women’s Firsts: 0-2 LOSS vs Seatoun
Women’s Seconds: 2-3 LOSS vs Brooklyn Northern United